
Matériaux pour l’impression 3D FDM :
NOM | CARACTERISTIQUES | RESISTANCE | INDICE DE RECYCLAGE | DOMMAINES D’UTILISATION ET USAGES | PRIX DE L’IMPRESSION | DISPONIBILTE |
ABS | Fabriqué à base de pétrole. Matériau polyvalent et particulièrement résistant, supporte bien les écarts de température. Densité : 1,01g/cm3 | ++++ | Industrie, Appareils électroménagers. Automobile : habillages et carénages de motos. Jouets : exemple Briques de base Lego | ++ | Disponible en de nombreux coloris | |
ASA (Acrylonitrile styrène acrylate) | Caractéristiques similaires à l’ABS, résistances aux rayons UV, supporte bien les écarts de température. | ++++ | Industrie, pièces résistantes au temps, applications d’ingénierie, | +++ | Disponible en coloris Noir et Blanc, autres couleurs sur commande | |
Nylon / Polyamide PA6 et PA12 | Caractéristiques mécaniques et chimiques et sa résistance à l’humidité élevé | +++++ | Industrie, pièces résistantes au temps applications d’ingénierie, | +++ | Disponible en coloris Noir et Blanc, autres couleurs sur commande | |
PET (polytéréphtalate d’éthylène) | Bonne résistance, matériau semi-rigide. Densité : 1,30g/cm3 | +++ | 01 | Pièces destinées au contact alimentaire: Bouteilles en plastique jetables | ++ | Disponible |
PETG (polyester glycolyse) | Presque égale à la résistance de l’ABS. Recyclage à 100% | +++ | 01 | ++ | Disponible en de nombreux coloris | |
PC (Polycarbonate) | Matériau très résistant, Densité : 1,20g/cm3 | ++++ | Conçu pour des applications d’ingénierie, Industrie, | ++ | Matériau sur commande | |
PEEK, PEKK (polyetheretherketone), ULTEM | Thermoplastique le plus performant des plastiques. Résistance mécanique et thermique très élevées, Le polycarbonate est capable de supporter de hautes températures jusqu’à 150°C sans se déformer | ++++++ | 07 | Electroménager, Industrie, Aéronautique, Automobile | +++++ | Matériau sur commande |
PP (Polypropylène) | Polymère thermoplastique résistant à l’abrasion, faible résistance aux températures et sa sensibilité au rayonnement UV, Densité : 0,91g/cm3 | ++ | Automobile, Emballages, jetables, fabrication d’objets du quotidien | +++ | Matériau sur commande | |
PLA (acide polylactique) | Polymère, Bioplastique d’origine végétale. très rigide mais très casant Densité : 1,25g/cm3 | ++ | 07 | Mode, Automobile, Objets du quotidien | + | Disponible en de nombreux coloris |
TPE ou TPU | Elastomère, Flexible | ++ Resistance chimique élevé | Objets déformables, Industrie, Mode, Automobile, Objets du quotidien | ++ | Disponible en dureté Shore 95 A, 85 A, 70A, coloris Noir et Blanc, autres couleurs sur commande | |
Matériaux techniques alliés pour l’impression 3D FDM :
NOM | CARACTERISTIQUES | RESISTANCE | INDICE DE RECYCLAGE | DOMMAINES D’UTILISATION ET USAGES | PRIX DE L’IMPRESSION | DISPONIBILTE | |
Nylon / Polyamide fibre de carbone PA CF | Utilisation pour des contraintes mécaniques dans un environnement humide et ou salin | ++++++ | NC | Conçu pour des applications d’ingénierie, Industrie, | +++++ | Matériau sur commande | |

Matériaux pour l’impression 3D SLA :
NOM | CARACTERISTIQUES | RESISTANCE | INDICE DE RECYCLAGE | DOMMAINES D’UTILISATION ET USAGES | PRIX DE L’IMPRESSION | DISPONIBILTE |
Résine ABS | ++++ | NC | Industrie, pièces résistantes au temps, applications d’ingénierie, | +++ | Disponible en coloris Noir, blanc autres couleurs sur commande | |
Résine Nylon | ++++ | NC | Industrie, pièces résistantes au temps, applications d’ingénierie, pièces mécaniques | +++ | Disponible en coloris Noir, blanc autres couleurs sur commande | |
Résine flexible type TPE / TPU | Type Elastomère, Flexible | +++ | NC | Industrie, mécanique | +++ | Disponible en coloris Noir, blanc autres couleurs sur commande |
Matériaux pour l’Usinage :
Tableau bientôt disponible